Beste Accu Boormachine
Bent u op zoek naar de beste Accu Boormachine om aan uw behoeften te voldoen? In de concurrerende markt die een verscheidenheid aan Accu Boormachine biedt, bent u misschien op zoek naar de meest geschikte voor u. Verward? Onduidelijk? Onoverzichtelijk? Wij hebben een nauwkeurige lijst voor u met de beste Accu Boormachine die al uw twijfels zal wegnemen. De Accu Boormachine zal u zeker het buitengewone resultaat bieden waar u nooit van had durven dromen. Wij raden u de beste opties aan die zowel duurzaamheid als productiviteit combineren.
Selecteer uit onze beste Accu Boormachine en u zult zeker een betere ervaring krijgen. De unieke functies van de Accu Boormachine blijken de kers op de taart te zijn. Ze bieden u een verbeterd resultaat tijdens het gebruik, evenals de grootst mogelijke klanttevredenheid. Tussen duizenden beschikbare opties, aarzelt de klant vaak over de aankoop. Vaak vraagt men zich af of de Accu Boormachine het wel waard is om geld aan uit te geven. Biedt hij de functies waar je geld voor betaalt? Dit artikel zal u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.
Naast financiële factoren zijn er verschillende andere factoren die van invloed zijn op de beslissing van een koper. Bepaalde factoren, zoals de talrijke beschikbare alternatieven, concurrerende producten, de efficiëntie van de Accu Boormachine, de werkcapaciteit, enz. kunnen van invloed zijn op de beslissing. Door al deze factoren is het mogelijk dat een klant niet in staat is een beslissing te nemen over een bepaalde Accu Boormachine. Een koper offert functies op of wordt gedwongen meer uit te geven dan zijn budget.
Door veel uren te besteden en veel moeite te doen hebben wij een gevarieerde lijst met de beste Accu Boormachine samengesteld. Experts hebben het ultieme onderzoek gedaan en hun deskundigheid voor deze lijst gebruikt. Dankzij goed onderzoek en kennis, nauwkeurige informatie en analyse, hebben wij hier de perfecte Accu Boormachine voor u. Neem daarom een kopje koffie en ontspan. Deze Accu Boormachine zal u gegarandeerd voldoening bieden en u helpen om deze met volledig gemak te gebruiken. Onze inspanningen zijn betrouwbaar, dus u kunt vertrouwen op onze Accu Boormachine lijst en de Accu Boormachine kiezen die u het meest bevalt.
Raadpleeg daarom de lijst en vergemakkelijk uw taak van het kopen van een Accu Boormachine. Kies de beste Accu Boormachine volgens uw behoeften. Hier is de lijst met aanbevelingen die uw zoektocht gemakkelijk zal maken.
Inhoudstafel
Beste Accu Boormachine
Zoals eerder vermeld, heeft de markt een heleboel opties te bieden. Daarom kan het kiezen van een van de beste Accu Boormachine een moeilijke taak zijn. Echter, om het gemakkelijk voor u te maken, heb ik met de hand een aantal van de beste Accu Boormachine uitgekozen.
1
Hyundai accuboormachine / boormachine 18V - inclusief 2 accu's - in aluminium koffer met 275 accessoires.
Features
Merk | Hyundai Power Products |
Fabrikantcode | 56863 |
Mpn | 56863 |
Accuspanning | 18 Volt |
Accucapaciteit | 1,3 Ah |
Oplaadtijd | 180 minuten |
Klopfunctie | Nee |
Boorgat verlichting | Ja |
Koolborstelloze motor | Nee |
Capaciteit boren in hout | 100 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 100 mm |
Onbelast toerental | 700 min |
Max. draaimoment | 35 Nm |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 17 |
Opname boorkop | 100 mm |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Pick-up en return |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | NVT |
Inclusief koffer | Ja |
Verpakkingsinhoud | - Hyundai 18V accuboormachine. - 2x Li-ion accu's. - Accu oplader. - 32x bits. - 6x bit 50 mm. - 4x bit 100 mm. - 1x bithouder 60 mm. - 5x steenboor; 4, 5, 6, 7 en 8 mm. - 7x HSS boor; 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 mm. - 6x houtboor; 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm. - 2x speedboor; 16 en 22 mm. - 2x conische verzinkboor; 10 en 12,5 mm. - 50x plug 60 mm. - 50x plug 8 mm. - 50x spaanplaatschroef 4x30 mm. - 40x spaanplaatschroef 5x40 mm. - 20x spaanplaatschroef 6x 50 mm. |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Aantal snelheden | 700 |
Accu-platform | Geen accu-platform |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Geluidsniveau | 40 dB |
Gewicht | 6250 g |
Max capaciteit boren in metaal | 100 mm |
Max. toerental | 700 r/min |
Product breedte | 32 cm |
Product gewicht | 6.7 kg |
Product hoogte | 21 cm |
Product lengte | 42 cm |
Taal handleiding | Geen taal |
Type boor of schroefklus | Boren in beton , Boren in hout , Boren in metselwerk , Boren in staal , Schroeven |
Verpakking breedte | 320 mm |
Verpakking hoogte | 210 mm |
Verpakking lengte | 420 mm |
Voedingstype | Accu |
Accuplatform: Geen accu-platform | 18 Volt | 1,3 Ah
2
Makita HP457DWE Klopboor-/Schroefmachine - 18V - Inclusief 2 Accu's en Lader
Features
Merk | Makita |
Fabrikantcode | HP457DWE |
Mpn | HP457DWE |
Accuspanning | 18 Volt |
Accucapaciteit | 1,5 Ah |
Oplaadtijd | 60 minuten |
Klopfunctie | Ja |
Boorgat verlichting | Nee |
Koolborstelloze motor | Nee |
Capaciteit boren in hout | 36 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 13 mm |
Onbelast toerental | 1400 min |
Max. draaimoment | 42 Nm |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 16 |
Opname boorkop | 13 mm |
Fabrieksgarantie | 3 jaar |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | geen |
Inclusief koffer | Ja |
Verpakkingsinhoud | Makita 18 V klopboor-/schroefmachine Lader Koffer 2x accu |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Aantal snelheden | 2 |
Accu-platform | Makita G 18V |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Geluidsniveau | 81 dB |
Gewicht | 4372 g |
Max capaciteit boren in metaal | 13 mm |
Max. toerental | 1400 r/min |
Product breedte | 83 mm |
Product gewicht | 1700 g |
Product hoogte | 240 mm |
Product lengte | 239 mm |
Taal handleiding | Nederlands |
Type boor of schroefklus | Boren in hout |
Verpakking breedte | 347 mm |
Verpakking hoogte | 125 mm |
Verpakking lengte | 419 mm |
Voedingstype | Accu |
Accuplatform: Makita G 18V | 18 Volt | 1,5 Ah
3
FERM CDM1119 Accu Boormachine - 12V - 1.5Ah - Li-Ion - Incl. 2 Accu's en opbergkoffer
€54,95
Features
Merk | FERM |
Fabrikantcode | CDM1119 |
Mpn | CDM1119 |
Accuspanning | 12 Volt |
Accucapaciteit | 1,5 Ah |
Oplaadtijd | 72 minuten |
Klopfunctie | Nee |
Boorgat verlichting | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Capaciteit boren in hout | 20 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 6 mm |
Onbelast toerental | 1300 min |
Max. draaimoment | 20 Nm |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 18 |
Opname boorkop | 10 mm |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.V.T. |
Inclusief koffer | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1x FERM CDM1119 Li-Ion accuboormachine | 2x 12V 1.5Ah Lithium-ion accu’s | 1x Snellader (max. 60 minuten laadtijd) | 2x dubbelzijdige schroevendraaierbits (S2 kwaliteit) | 1x Robuuste opbergkoffer |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Aantal snelheden | 2 |
Accu-platform | Geen accu-platform |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Geluidsniveau | 66.6 dB |
Gewicht | 2285 g |
Max capaciteit boren in metaal | 6 mm |
Max. toerental | 1300 r/min |
Product breedte | 10 cm |
Product gewicht | 2296 g |
Product hoogte | 26.5 cm |
Product lengte | 28.5 cm |
Taal handleiding | Engels |
Type boor of schroefklus | Boren in hout |
Verpakking breedte | 275 mm |
Verpakking hoogte | 101 mm |
Verpakking lengte | 286 mm |
Voedingstype | Accu |
Accuplatform: Geen accu-platform | 12 Volt | 1,5 Ah
4
Features
Merk | Trotec |
Fabrikantcode | 0 |
Mpn | 0 |
Accuspanning | 20 Volt |
Accucapaciteit | 2 Ah |
Oplaadtijd | 60 minuten |
Klopfunctie | Nee |
Boorgat verlichting | Ja |
Koolborstelloze motor | Nee |
Capaciteit boren in hout | 30 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 0 mm |
Onbelast toerental | 400 min |
Max. draaimoment | 35 Nm |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 26 |
Opname boorkop | 13 mm |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Pick-up en return |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | geen |
Inclusief koffer | Ja |
Verpakkingsinhoud | accu boormachine accu lader |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Aantal snelheden | 2 |
Accu-platform | Trotec Flexpower 20V |
Accu/batterij technologie | Li-Ion , Lithium |
Geluidsniveau | 80.50 dB |
Gewicht | 1.7 kg |
Max capaciteit boren in metaal | 13 mm |
Max. toerental | 1550 r/min |
Product breedte | 225 mm |
Product gewicht | 1.7 kg |
Product hoogte | 75 mm |
Product lengte | 210 mm |
Taal handleiding | Geen taal |
Type boor of schroefklus | Boren in hout , Boren in staal |
Verpakking breedte | 250 mm |
Verpakking hoogte | 100 mm |
Verpakking lengte | 225 mm |
Voedingstype | Accu |
Accuplatform: Trotec Flexpower 20V | 20 Volt | 2 Ah
5
BLACK+DECKER BDCDC18BAFC - QW Accuboormachine kit - 18V - 80 accessoires - incl. 2 accu's en lader
Features
Merk | BLACK+DECKER |
Fabrikantcode | BDCDC18BAFC-QW |
Mpn | BDCDC18BAFC-QW |
Keurmerk | Niet van toepassing |
Accuspanning | 18 Volt |
Accucapaciteit | 1,5 Ah |
Oplaadtijd | 90 minuten |
Klopfunctie | Nee |
Boorgat verlichting | Ja |
Koolborstelloze motor | Nee |
Capaciteit boren in hout | 25 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 0 mm |
Onbelast toerental | 650 min |
Max. draaimoment | 30 Nm |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 11 |
Opname boorkop | 10 mm |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Inclusief koffer | Ja |
Verpakkingsinhoud | 18V Schroef-/boormachine, 1 x 1.5Ah accu, 200mA lader, 1 x Magnetische bithouder, 8 x Moersleutels (4,5,6,7,8,9,10,11,12mm), 6 x 1” Hex Schroevendraaierbits (Hex3,4,5), 8 x 1” Sleuf Schroevendraaierbits (Slot4,6,7.2), 9 x 1” Ster Schroevendraaierbits (Star10,15,20,25,30), 13 x 1” PZ Schroevendraaierbits (PZ0,1,2,3), 15 x 1” PH Schroevendraaierbits (PH0,1,2,3), 4 x Metselwerkboren (5,6,7,8mm), 5 x Brad point boren (3,4,5,6,8mm), 11 x HSS boren (2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,7,8mm), Koffer |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Aantal snelheden | 1 |
Accu-platform | BLACK+DECKER POWERCONNECT 18V |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Geluidsniveau | 75 dB |
Gewicht | 414 g |
Max capaciteit boren in metaal | 10 mm |
Max. toerental | 650 r/min |
Product breedte | 9.5 cm |
Product gewicht | 3.839 kg |
Product hoogte | 28 cm |
Product lengte | 35.3 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Type boor of schroefklus | Boren in hout , Boren in beton , Schroeven |
Verpakking breedte | 89 mm |
Verpakking hoogte | 55 mm |
Verpakking lengte | 125 mm |
Voedingstype | Accu |
Accuplatform: BLACK+DECKER POWERCONNECT 18V | 18 Volt | 1,5 Ah
6
Powerplus POWX00500 Accuboormachine - Met 3 x 20V Li-ion accu's - Incl. 12 delige gereedschapskoffer
Features
Merk | Powerplus |
Fabrikantcode | POWX00500 |
Mpn | POWX00500 |
Keurmerk | Niet van toepassing |
Accuspanning | 20 Volt |
Accucapaciteit | 1,3 Ah |
Oplaadtijd | 240 minuten |
Klopfunctie | Nee |
Boorgat verlichting | Ja |
Koolborstelloze motor | Nee |
Capaciteit boren in hout | 25 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 0 mm |
Onbelast toerental | 1400 min |
Max. draaimoment | 35 Nm |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 19 |
Opname boorkop | 10 mm |
Fabrieksgarantie | 3 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Inclusief koffer | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1 x accuboormachine 1 x lader 3 x accu 1 x handleiding 1 x kunststof opbergkoffer 12 x S2 bit 1 x bit holder |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 3 |
Aantal snelheden | 2 |
Accu-platform | Geen accu-platform |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Geluidsniveau | 99 dB |
Gewicht | 3361 g |
Max capaciteit boren in metaal | 10 mm |
Max. toerental | 1400 r/min |
Product breedte | 10.5 cm |
Product gewicht | 3.7 kg |
Product hoogte | 28.3 cm |
Product lengte | 33.3 cm |
Taal handleiding | Duits |
Type boor of schroefklus | Boren in hout , Boren in staal , Schroeven |
Verpakking breedte | 287 mm |
Verpakking hoogte | 105 mm |
Verpakking lengte | 334 mm |
Voedingstype | Accu |
Accuplatform: Geen accu-platform | 20 Volt | 1,3 Ah
7
Wolfgang 20V Accu Boormachine - Incl. Bits en Boren - 1500 mAh
Features
Merk | Wolfgang |
Fabrikantcode | WG8520S-200LI |
Mpn | WG8520S-200LI |
Accuspanning | 20 Volt |
Accucapaciteit | 1,5 Ah |
Oplaadtijd | 60 minuten |
Klopfunctie | Nee |
Boorgat verlichting | Ja |
Koolborstelloze motor | Nee |
Capaciteit boren in hout | 10 mm |
Onbelast toerental | 400 min |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 21 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Inclusief koffer | Ja |
Verpakkingsinhoud | Accu Boormachine | Krachtig | 20V | Incl. Bits en Boren | 1500 mAh |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Aantal snelheden | 2 |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Geluidsniveau | 45 dB |
Gewicht | 2147 g |
Max capaciteit boren in metaal | 7 mm |
Max. toerental | 1350 r/min |
Product breedte | 23 cm |
Product gewicht | 2.164 kg |
Product lengte | 25.00 cm |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands |
Type boor of schroefklus | Boren in hout , Schroeven |
Verpakking breedte | 241 mm |
Verpakking hoogte | 102 mm |
Verpakking lengte | 275 mm |
Voedingstype | Accu |
20 Volt | 1,5 Ah
8
Makita DF457DWE Accuboormachine - 18V Li-ion - incl. 2 accu's - incl. koffer
Features
Merk | Makita |
Fabrikantcode | DF457DWE |
Mpn | DF457DWE |
Accuspanning | 18 Volt |
Accucapaciteit | 1,3 Ah |
Oplaadtijd | 70 minuten |
Klopfunctie | Nee |
Boorgat verlichting | Nee |
Koolborstelloze motor | Nee |
Capaciteit boren in hout | 36 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 0 mm |
Onbelast toerental | 1400 min |
Max. draaimoment | 42 Nm |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 16 |
Opname boorkop | 13 mm |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Inclusief koffer | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1 x accuboormachine 2 x accu 1 x koffer 1 x oplader |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Aantal snelheden | 2 |
Accu-platform | Makita G 18V |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Geluidsniveau | 70 dB |
Gewicht | 4313 g |
Max capaciteit boren in metaal | 13 mm |
Max. toerental | 1400 r/min |
Product breedte | 83 mm |
Product gewicht | 1700 g |
Product hoogte | 240 mm |
Product lengte | 83 mm |
Taal handleiding | Nederlands |
Type boor of schroefklus | Boren in hout |
Verpakking breedte | 350 mm |
Verpakking hoogte | 122 mm |
Verpakking lengte | 414 mm |
Voedingstype | Accu |
Accuplatform: Makita G 18V | 18 Volt | 1,3 Ah
9
DeWALT DCD791P2 Accu Schroef / Boormachine 18V 5.0AH Li-ion in T-STAK
Features
Merk | DeWalt |
Fabrikantcode | DCD791P2 |
Mpn | DCD791P2 |
Accuspanning | 18 Volt |
Accucapaciteit | 5 Ah |
Klopfunctie | Nee |
Boorgat verlichting | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Capaciteit boren in hout | 40 mm |
Onbelast toerental | 2000 min |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 15 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Bekijk de voorwaarden en registreer op http://mydewalt.dewalt.nl voor verlengde garantie. |
Inclusief koffer | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1 stuks DeWALT DCD791P2 Accu Schroefboormachine 18V 2 stuks 18V 5.0 Ah XR schuifaccu‘s met laadindicator 1 stuks XR multilader 10.8-14.4-18V XR accu‘s 1 stuks Riemhaak 1 stuks Magnetische bitclip (bevestigd op machine) TSTAK koffer |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Aantal snelheden | 2 |
Accu-platform | DeWalt XR 18V |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Gewicht | 4690 g |
Max capaciteit boren in metaal | 13 mm |
Max. toerental | 2000 r/min |
Product breedte | 80 mm |
Product gewicht | 4616 g |
Product hoogte | 203 cm |
Product lengte | 173 cm |
Taal handleiding | Nederlands |
Type boor of schroefklus | Boren in hout |
Verpakking breedte | 353 mm |
Verpakking hoogte | 125 mm |
Verpakking lengte | 437 mm |
Voedingstype | Accu |
Accuplatform: DeWalt XR 18V | 18 Volt | 5 Ah
10
BLACK+DECKER BDCDC18B-QW Accuboormachine - 18V - incl. lader en 2 accu's
€68,98
Features
Merk | BLACK+DECKER |
Fabrikantcode | BDCDC18B-QW |
Mpn | BDCDC18B-QW |
Keurmerk | Niet van toepassing |
Accuspanning | 18 Volt |
Accucapaciteit | 1,5 Ah |
Oplaadtijd | 90 minuten |
Klopfunctie | Nee |
Boorgat verlichting | Ja |
Koolborstelloze motor | Nee |
Capaciteit boren in hout | 25 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 0 mm |
Onbelast toerental | 650 min |
Max. draaimoment | 30 Nm |
Aantal instelbare aandraaimomenten | 11 |
Opname boorkop | 10 mm |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Inclusief koffer | Nee |
Verpakkingsinhoud | 1 x BDCDC18B schroef-/boormachine - 1 x Lader - 2 x 18V 1,5Ah Lithium-Ion accu's - 1 x Handleiding |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Aantal snelheden | 2 |
Accu-platform | BLACK+DECKER POWERCONNECT 18V |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Geluidsniveau | 76.2 dB |
Gewicht | 1897 g |
Max capaciteit boren in metaal | 10 mm |
Max. toerental | 650 r/min |
Product breedte | 22.5 cm |
Product gewicht | 1.963 kg |
Product hoogte | 26.5 cm |
Product lengte | 8.2 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Type boor of schroefklus | Boren in hout , Boren in staal , Schroeven |
Verpakking breedte | 222 mm |
Verpakking hoogte | 90 mm |
Verpakking lengte | 273 mm |
Voedingstype | Accu |
Accuplatform: BLACK+DECKER POWERCONNECT 18V | 18 Volt | 1,5 Ah
Conclusie
Heb je het goed gelezen? Vergelijk nu de Accu Boormachine die u bevielen en controleer ze op de juiste manier. Wij hebben u voorzien van talrijke opties en hun respectieve functies voor uw gebruik. Kies een van de bovengenoemde Accu Boormachine en wij verzekeren u uitstekende resultaten.
Laat u niet in verwarring brengen door de diverse lijst. Kies in plaats daarvan de Accu Boormachine die het beste past bij uw eisen. We hebben ze opgesomd met een ultieme zorg voor uw behoeften en het gebruik van de Accu Boormachine. Raadpleeg de kenmerken zorgvuldig en kies diegene die u het beste lijkt.
Samen met de verschillende Accu Boormachine, hebben we elk van hen voorzien van functies. Dit helpt om de twijfels in je hoofd te vereenvoudigen en de juiste onder hen te selecteren. We hebben dit gedaan door rekening te houden met uw wensen. Vandaar, de consument kan vrij vertrouwen op deze lijst. De koper kan kiezen uit de lijst met aanbevelingen zonder enige zorg.
Dit artikel biedt u zeker een bulk van informatie nuttig tijdens het kopen van de beste Accu Boormachine. De lijst is geschikt voor alle soorten gebruikers en toepassingen. Er zit geen vooroordeel of differentiatie in. Ook helpt dit u efficiënt om uw kennis te vergroten met betrekking tot Accu Boormachine.
Dus, ga zonder enige aarzeling en met een opgeluchte geest de Accu Boormachine kopen. Wij verzekeren u dat dit artikel informatief voor u zal blijken te zijn.