Beste Compact Camera
Bent u op zoek naar de beste Compact Camera? Als uw antwoord ja is, dan ben ik hier om u te helpen. Een van de belangrijkste argumenten voor de Compact Camera is dat ze er geweldig uitzien ongeacht wat de huidige trend is, waar de huidige Compact Camera niet in de mode zou blijven.
De Compact Camera is tijdloos. Ze zijn trendy ongeacht wat de huidige trend is. Het uitzoeken van de beste Compact Camera, kan echter moeilijk zijn. Dankzij de vele opties beschikbaar in de markt.
Echter, om het gemakkelijk voor u te maken, heb ik met de hand een aantal van de beste Compact Camera uitgekozen. Maar voordat ik verder ga en mijn suggesties met u deel, laten we eens een kijkje nemen naar de beste Compact Camera.
Dus hier gaan we!
Inhoudstafel
- 1 Beste Compact Camera
- 1.1 Canon PowerShot SX540 HS - Zwart
- 1.2 Canon PowerShot SX740 HS - Zwart
- 1.3 Canon PowerShot SX430 IS - Zwart
- 1.4 Panasonic Lumix DMC-FZ300 - Zwart
- 1.5 AGFA PHOTO - Cam Compact Digital Camera DC5200 - Zilver
- 1.6 Nikon Coolpix A1000 - Zwart
- 1.7 Canon PowerShot SX740 HS - Zilver
- 1.8 Easypix W1400 - Zwart/Blauw
- 1.9 AgfaPhoto Compact DC5200
- 1.10 Agfa Compact Cam DC5200 blauw
- 2 Conclusie
Beste Compact Camera
Zoals eerder vermeld, heeft de markt een heleboel opties te bieden. Daarom kan het kiezen van een van de beste Compact Camera een moeilijke taak zijn. Echter, om het gemakkelijk voor u te maken, heb ik met de hand een aantal van de beste Compact Camera uitgekozen.
Beste Keuze
1
Features
Merk | Canon |
Kleur | Zwart |
Artikelnummer | 1067C002 |
Introductie | 2015 |
Afmetingen (b x h x d) | 120 x 81,7 x 91,9 mm |
Menu talen | Universeel |
Product gewicht | 442 gram |
Type Compactcamera | Superzoom compactcamera |
Type sensor | 1/2.3 inch |
Aantal megapixels | 21,1 megapixels |
ISO waarde | 80 - 3200 ISO |
Kortste sluitertijd | 1/2000 |
Optische zoom | 50 X |
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling | JPEG |
Geheugenkaartslot | SD-kaart |
AF Hulplicht | Ja |
Bridge Camera | Ja |
Videokwaliteit | Full HD |
Panorama | Ja |
Creative filters | Ja |
Geluidsopname | Y |
Touchscreen | Nee |
Kantelbaar | Nee |
Viewfinder | Nee |
Type flitser | Ingebouwd |
Flitsmodus | Auto,Flash off,Flash on,Manual,Slow synchronization |
Optische zoom | 50 X |
Maximaal diafragma | f/3,4-5,6 |
Brandpuntsafstand 35mm equivalent | 24-1200mm |
Digitale zoom | 4x digitale zoom |
Wifi | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Ja |
GPS | Nee |
USB | 1 |
Type HDMI | Mini-HDMI |
Microfoon | Nee |
Accessoireschoen | Ja |
Statiefaansluiting | Ja |
Voedingstype | Batterij |
Accu/batterij code | NB-6L |
Levensduur batterij | 205 foto's |
Oplaadbaar via USB | Nee |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Schokbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Introductiejaar | 2015 |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Verpakkingsinhoud | - Accu - Acculader |
Gewicht | 903 gram |
Verpakking breedte | 15,9 cm |
Verpakking lengte | 18,2 cm |
Verpakking hoogte | 13,7 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Superzoom compactcamera | 1/2.3 inch sensor | 50x optische zoom | 21,1 megapixel
2
Features
Merk | Canon |
Kleur | Zwart |
Artikelnummer | 2955C002 |
Introductie | 2018 |
Afmetingen (b x h x d) | 638 x 399 x 110,1 mm |
Menu talen | Universeel |
Product gewicht | 299 gram |
Type Compactcamera | Travelzoom compactcamera |
Type sensor | 1/2.3 inch |
Aantal megapixels | 20,3 megapixels |
ISO waarde | 100 - 3200 ISO |
Optische zoom | 40 X |
Beeldstabilisatie | Ja |
Type beeldstabilisatie | In de lens |
Bestandsindeling | JPEG |
Geheugenkaartslot | SD-kaart |
AF Hulplicht | Ja |
Bridge Camera | Nee |
Geschikt voor vloggen | Ja |
Videokwaliteit | 4K |
Aantal scenes | 29 scenes |
Panorama | Nee |
Creative filters | Nee |
Timelapse | Nee |
Geluidsopname | Y |
Voorzien van LCD-scherm | Ja |
Schermgrootte | 3 inch inch |
Touchscreen | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Viewfinder | Nee |
Beeldweergave zoeker | 100% |
Type flitser | Ingebouwd |
Richtgetal flitser | 4 |
Flitsmodus | Automatisch, handmatig flitsen aan/uit, langzaam synchronizeren |
Synchronisatiesnelheid | 1200 |
Inclusief Lens | Zonder lens |
Lens | 4,3 -172 mm (35mm equivalent: 24 - 960mm) |
Optische zoom | 40 X |
Maximaal diafragma | f/3,3-6,9 |
Brandpuntsafstand 35mm equivalent | 24-960mm |
Digitale zoom | 40x digitale zoom |
Wifi | Ja |
NFC | Nee |
Bluetooth | Ja |
GPS | Ja |
USB | 1 |
Type HDMI | Mini-HDMI |
Microfoon | Nee |
Accessoireschoen | Nee |
Statiefaansluiting | Ja |
Voedingstype | Accu |
Accu/batterij code | NB-13L |
Levensduur batterij | 265 foto's |
Accu/batterijcapaciteit in mAh | 1250 mAh |
Oplaadbaar via USB | Ja |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Waterdicht tot (m) | 0 meter |
Schokbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen valschade, stootschade en waterschade |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Introductiejaar | 2018 |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Verpakkingsinhoud | Canon NB-13L accu Canon CB-2LHE acculader Polsriempje WS-800 AC-kabel (E) Gebruiksaanwijzing |
Gewicht | 656 gram |
Verpakking breedte | 14,7 cm |
Verpakking lengte | 15,7 cm |
Verpakking hoogte | 7 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Travelzoom compactcamera | 1/2.3 inch sensor | 40x optische zoom | 20,3 megapixel
3
Features
Merk | Canon |
Model | Canon PowerShot SX430 IS |
Kleur | zwart |
Artikelnummer | 1790C002 |
Introductie | 2017 |
Afmetingen (b x h x d) | 104,4 x 85,1 x 69,1 mm |
Menu talen | Universeel |
Product gewicht | 323 gram |
Type Compactcamera | Superzoom compactcamera |
Type sensor | 1/2.3 inch |
Aantal megapixels | 20 megapixels |
ISO waarde | 100 - 1600 ISO |
Optische zoom | 45 X |
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling | JPEG |
Geheugenkaartslot | SD-kaart |
AF Hulplicht | Ja |
Bridge Camera | Ja |
Videokwaliteit | Full HD |
Panorama | Ja |
Geluidsopname | Y |
Voorzien van LCD-scherm | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kantelbaar | Nee |
Viewfinder | Nee |
Type flitser | Ingebouwd |
Flitsmodus | Auto,Flash off,Flash on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Synchronisatiesnelheid | 1200 |
Lens | Canon zoomlens |
Optische zoom | 45 X |
Maximaal diafragma | f/3,5-6,8 |
Brandpuntsafstand 35mm equivalent | 24-1080mm |
Digitale zoom | 4 x digitale zoom |
Wifi | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Nee |
GPS | Nee |
Type HDMI | Wifi |
Microfoon | Nee |
Accessoireschoen | Ja |
Statiefaansluiting | Ja |
Voedingstype | Batterij |
Accu/batterij code | NB-11LH |
Levensduur batterij | 195 foto's |
Oplaadbaar via USB | Nee |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Waterdicht tot (m) | 0 meter |
Schokbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen valschade, stootschade en waterschade |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Verpakkingsinhoud | PowerShot SX430 compactcameraPolsriempje WS-DC12Accu NB-11LHAcculader CB-2LFEAC-kabelLensdopGebruikershandleiding |
Gewicht | 747 gram |
Verpakking breedte | 14,6 cm |
Verpakking lengte | 16,1 cm |
Verpakking hoogte | 10,9 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Superzoom compactcamera | 1/2.3 inch sensor | 45x optische zoom | 20 megapixel
4
Features
Merk | Panasonic |
Kleur | Zwart |
Artikelnummer | DMC-FZ300EG-K |
Afmetingen (b x h x d) | 131,6 x 91,5 x 117,1 mm |
Menu talen | Nederlands | Engels |
Best reviewed | Tweakers Eindoordeel - 8 |
Product gewicht | 691 gram |
Type Compactcamera | Superzoom compactcamera |
Type sensor | 1/2.3 inch |
Aantal megapixels | 12,1 megapixels |
ISO waarde | 100 - 6400 ISO |
Optische zoom | 24 X |
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling | RAW |
Geheugenkaartslot | SD-kaart |
AF Hulplicht | Ja |
Bridge Camera | Ja |
Videokwaliteit | 4K |
Panorama | Nee |
Geluidsopname | Y |
Touchscreen | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Viewfinder | Ja |
Type flitser | Ingebouwd |
Flitsmodus | Auto,Flash on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Optische zoom | 24 X |
Maximaal diafragma | f/2,8 |
Brandpuntsafstand 35mm equivalent | 25-600mm |
Digitale zoom | 4 digitale zoom |
Wifi | Ja |
NFC | Nee |
Bluetooth | Nee |
GPS | Nee |
Type HDMI | Mini-HDMI |
Microfoon | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Statiefaansluiting | Ja |
Voedingstype | Accu |
Accu/batterij code | DMW-BLC12 |
Levensduur batterij | 380 foto's |
Oplaadbaar via USB | Nee |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Schokbestendig | Nee |
Stofbestendig | Ja |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
Verpakkingsinhoud | - Accu - Acculader - Usb-kabel - Zonnekap - Lensdop - Lensdophouder - Draagriem - Software |
Gewicht | 1440 gram |
Verpakking breedte | 16,2 cm |
Verpakking lengte | 19,6 cm |
Verpakking hoogte | 13,3 cm |
Taal handleiding | Nederlands |
Superzoom compactcamera | 1/2.3 inch sensor | 24x optische zoom | 12,1 megapixel
5
AGFA PHOTO - Cam Compact Digital Camera DC5200 - Zilver
Features
Merk | AgfaPhoto |
Model | DC5200 |
Kleur | Grijs |
Afmetingen (b x h x d) | 50 x 200 x 200 mm |
Menu talen | Universeel |
Type Compactcamera | Standaard compactcamera |
Aantal megapixels | 21 megapixels |
ISO waarde | 100 - 400 ISO |
Optische zoom | 8 X |
Beeldstabilisatie | Nee |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
Bestandsindeling | JPEG | RAW |
Geheugenkaartslot | SD-kaart |
AF Hulplicht | Nee |
Bridge Camera | Nee |
Geschikt voor vloggen | Nee |
Videokwaliteit | Full HD |
Aantal scenes | 7 scenes |
Panorama | Nee |
Creative filters | Nee |
Timelapse | Nee |
Geluidsopname | Y |
Voorzien van LCD-scherm | Ja |
Schermgrootte | 2.4 inch inch |
Touchscreen | Nee |
Kantelbaar | Nee |
Viewfinder | Ja |
Flitsmodus | Auto,Flash off,Forced on,Red-eye reduction |
Optische zoom | 8 X |
Digitale zoom | 8 x digitale zoom |
Wifi | Geen Wi-Fi |
Bluetooth | Nee |
GPS | Nee |
Microfoon | Nee |
Accessoireschoen | Nee |
Statiefaansluiting | Ja |
Voedingstype | Batterij |
Oplaadbaar via USB | Ja |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Waterdicht tot (m) | 0 meter |
Schokbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Verpakkingsinhoud | camera, usb, accu |
Gewicht | 255 gram |
Verpakking breedte | 14,3 cm |
Verpakking lengte | 16,1 cm |
Verpakking hoogte | 5,2 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Schokbestendig tot | 0 m |
Standaard compactcamera | 8x optische zoom | 21 megapixel
6
Features
Merk | Nikon |
Kleur | Zwart |
Artikelnummer | N1721 |
Introductie | 2019 |
Afmetingen (b x h x d) | 40,5 x 71,7 x 114,2 mm |
Menu talen | Universeel |
Product gewicht | 330 gram |
Type Compactcamera | Travelzoom compactcamera |
Type sensor | APS-C |
Aantal megapixels | 16 megapixels |
ISO waarde | 100 - 6400 ISO |
Kortste sluitertijd | 1/4000 |
Optische zoom | 35 X |
Beeldstabilisatie | Ja |
Type beeldstabilisatie | In de body |
Bestandsindeling | JPEG | RAW |
Geheugenkaartslot | SD-kaart |
AF Hulplicht | Ja |
Bridge Camera | Nee |
Geschikt voor vloggen | Ja |
Videokwaliteit | 4K |
Aantal scenes | 60 scenes |
Panorama | Nee |
Creative filters | Ja |
Timelapse | Nee |
Geluidsopname | Y |
Voorzien van LCD-scherm | Ja |
Schermgrootte | 3 inch inch |
Touchscreen | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Viewfinder | Ja |
Beeldweergave zoeker | 1160000% |
Dioptriecorrectie | -4,0 - 4,0 dpt |
Type flitser | Ingebouwd |
Richtgetal flitser | 18 |
Flitsmodus | DDL automatisch flitsen met monitorvoorflitsen |
Synchronisatiesnelheid | 1,3 |
Inclusief Lens | Zonder lens |
Lens | 35X ZOOM OPTISCH |
Optische zoom | 35 X |
Maximaal diafragma | f/3,4-6,9 |
Brandpuntsafstand 35mm equivalent | 50-24mm |
Digitale zoom | 35X digitale zoom |
Wifi | Geen Wi-Fi |
NFC | Nee |
Bluetooth | Ja |
GPS | Nee |
USB | 1 |
Type HDMI | Mini-HDMI |
Microfoon | Nee |
Accessoireschoen | Nee |
Statiefaansluiting | Ja |
Voedingstype | Accu |
Accu/batterij code | EN-EL12 |
Levensduur batterij | 250 foto's |
Accu/batterijcapaciteit in mAh | 1050 mAh |
Oplaadbaar via USB | Ja |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Waterdicht tot (m) | 0 meter |
Schokbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | valschade,waterschade |
Introductiejaar | 2019 |
Verpakkingsinhoud | Camerariem (AN-CP21) Accu (EN-EL12) USB-kabel (UC-E21) EH-73P lichtnetadapter |
Gewicht | 708 gram |
Verpakking breedte | 15,3 cm |
Verpakking lengte | 15,9 cm |
Verpakking hoogte | 9,3 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Travelzoom compactcamera | APS-C sensor | 35x optische zoom | 16 megapixel
7
Features
Merk | Canon |
Kleur | Zilver |
Artikelnummer | 2956C002 |
Introductie | 2018 |
Afmetingen (b x h x d) | 110 x 638 x 39,9 mm |
Menu talen | Universeel |
Product gewicht | 299 gram |
Type Compactcamera | Travelzoom compactcamera |
Type sensor | 1/2.3 inch |
Aantal megapixels | 20,3 megapixels |
ISO waarde | 100 - 3200 ISO |
Optische zoom | 40 X |
Beeldstabilisatie | Ja |
Type beeldstabilisatie | In de lens |
Bestandsindeling | JPEG |
Geheugenkaartslot | SD-kaart |
AF Hulplicht | Ja |
Bridge Camera | Nee |
Geschikt voor vloggen | Ja |
Videokwaliteit | 4K |
Aantal scenes | 29 scenes |
Panorama | Nee |
Creative filters | Nee |
Timelapse | Nee |
Geluidsopname | Y |
Voorzien van LCD-scherm | Ja |
Schermgrootte | 3 inch inch |
Touchscreen | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Viewfinder | Nee |
Beeldweergave zoeker | 100% |
Type flitser | Ingebouwd |
Richtgetal flitser | 4 |
Flitsmodus | Automatisch, handmatig flitsen aan/uit, langzaam synchronizeren |
Synchronisatiesnelheid | 1200 |
Inclusief Lens | Zonder lens |
Lens | 4,3 -172 mm (35mm equivalent: 24 - 960mm) |
Optische zoom | 40 X |
Maximaal diafragma | f/3,3-6,9 |
Brandpuntsafstand 35mm equivalent | 24-960mm |
Digitale zoom | 40x digitale zoom |
Wifi | Ja |
NFC | Nee |
Bluetooth | Ja |
GPS | Ja |
USB | 1 |
Type HDMI | Mini-HDMI |
Microfoon | Nee |
Accessoireschoen | Nee |
Statiefaansluiting | Ja |
Voedingstype | Accu |
Accu/batterij code | NB-13L |
Levensduur batterij | 265 foto's |
Accu/batterijcapaciteit in mAh | 1250 mAh |
Oplaadbaar via USB | Ja |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Waterdicht tot (m) | 0 meter |
Schokbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen valschade, stootschade en waterschade |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Introductiejaar | 2018 |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Verpakkingsinhoud | Canon Powershot SX740 HS Silver |
Gewicht | 648 gram |
Verpakking breedte | 14,6 cm |
Verpakking lengte | 15,9 cm |
Verpakking hoogte | 7,3 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Travelzoom compactcamera | 1/2.3 inch sensor | 40x optische zoom | 20,3 megapixel
8
Features
Merk | Easypix |
Model | W1400 Blauw |
Kleur | Zwart | Blauw |
Artikelnummer | 10051 |
Introductie | 2015 |
Afmetingen (b x h x d) | 97 x 62 x 27 mm |
Menu talen | Universeel |
Product gewicht | 370 gram |
Type Compactcamera | Standaard compactcamera |
Type sensor | 1/2.3 inch |
Aantal megapixels | 14 megapixels |
ISO waarde | 100 - 800 ISO |
Kortste sluitertijd | 1/4000 |
Optische zoom | 1 X |
Beeldstabilisatie | Nee |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
Bestandsindeling | JPEG |
Geheugenkaartslot | Micro SD |
Bridge Camera | Nee |
Videokwaliteit | HD Ready |
Panorama | Nee |
Creative filters | Nee |
Timelapse | Nee |
Geluidsopname | N |
Voorzien van LCD-scherm | Ja |
Touchscreen | Nee |
Kantelbaar | Nee |
Viewfinder | Nee |
Type flitser | Ingebouwd |
Flitsmodus | Auto,Forced off |
Lens | F / f = 2.8 8.5mm |
Optische zoom | 1 X |
Maximaal diafragma | f/2,8-8,5 |
Brandpuntsafstand 35mm equivalent | 2,8-2,8mm |
Digitale zoom | 4 x digitale zoom |
Wifi | Geen Wi-Fi |
NFC | Nee |
Bluetooth | Nee |
GPS | Nee |
USB | 1 |
Type HDMI | Mini-HDMI |
Microfoon | Nee |
Accessoireschoen | Ja |
Statiefaansluiting | Ja |
Voedingstype | Batterij |
Accu/batterij code | AAA |
Levensduur batterij | 110 foto's |
Oplaadbaar via USB | Ja |
Geschikt voor onderwater | Ja |
Waterdicht tot (m) | 3 meter |
Schokbestendig | Ja |
Stofbestendig | Ja |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2015 |
Verpakkingsinhoud | - |
Gewicht | 419 gram |
Verpakking breedte | 14,5 cm |
Verpakking lengte | 16,1 cm |
Verpakking hoogte | 5,5 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Schokbestendig tot | 1 m |
Standaard compactcamera | 1/2.3 inch sensor | 1x optische zoom | 14 megapixel
9
Features
Merk | AgfaPhoto |
Model | DC5200 |
Kleur | Zwart |
Artikelnummer | DC5200-BK |
Afmetingen (b x h x d) | 50 x 200 x 200 mm |
Menu talen | Universeel |
Type Compactcamera | Standaard compactcamera |
Aantal megapixels | 21 megapixels |
ISO waarde | 100 - 400 ISO |
Optische zoom | 8 X |
Beeldstabilisatie | Nee |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
Bestandsindeling | JPEG | RAW |
Geheugenkaartslot | SD-kaart |
AF Hulplicht | Nee |
Bridge Camera | Nee |
Geschikt voor vloggen | Nee |
Videokwaliteit | Full HD |
Aantal scenes | 7 scenes |
Panorama | Nee |
Creative filters | Nee |
Timelapse | Nee |
Geluidsopname | Y |
Voorzien van LCD-scherm | Ja |
Touchscreen | Nee |
Kantelbaar | Nee |
Viewfinder | Ja |
Flitsmodus | Auto,Flash off,Forced on,Red-eye reduction |
Optische zoom | 8 X |
Digitale zoom | 8 x digitale zoom |
Wifi | Geen Wi-Fi |
Bluetooth | Nee |
GPS | Nee |
Microfoon | Nee |
Accessoireschoen | Nee |
Statiefaansluiting | Ja |
Voedingstype | Batterij |
Oplaadbaar via USB | Ja |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Waterdicht tot (m) | 0 meter |
Schokbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Gewicht | 259 gram |
Verpakking breedte | 14,1 cm |
Verpakking lengte | 16,1 cm |
Verpakking hoogte | 5,2 cm |
Taal handleiding | Universeel |
Schokbestendig tot | 0 m |
Standaard compactcamera | 8x optische zoom | 21 megapixel
10
Features
Merk | AgfaPhoto |
Kleur | Blauw |
Type Compactcamera | Standaard compactcamera |
Type sensor | APS-C |
Aantal megapixels | 21 megapixels |
Optische zoom | 0 X |
Geheugenkaartslot | SD-kaart |
Videokwaliteit | Full HD |
Panorama | Nee |
Touchscreen | Nee |
Viewfinder | Nee |
Optische zoom | 0 X |
Wifi | Geen Wi-Fi |
Bluetooth | Nee |
GPS | Nee |
Voedingstype | Accu |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Schokbestendig | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
Taal handleiding | Duits | Frans | Engels | Nederlands |
Standaard compactcamera | APS-C sensor | 0x optische zoom | 21 megapixel
Conclusie
Dus dat waren een paar van de beste Compact Camera. Echter, als u verward bent over welke u zou moeten kopen, dan stel ik voor dat u een kijkje neemt naar de functies en wat de behoeften zijn die u wilt vervullen. Elk van deze Compact Camera biedt u uitstekende prestaties. Bovendien krijgt u veel comfort. Er zijn ook een heleboel functies die u zult terugvinden bij deze Compact Camera. Dus ga je gang, bekijk ze en zie wat de beste optie voor u is.
Voel je vrij om contact met ons op als u vragen heeft over onze blog of recensies. We zijn blij om u te helpen met uw aankoopbeslissing op elke manier die we kunnen.